domingo, 2 de febrero de 2020

Long jump

How to Improve your Long Jump Technique



Longest Jumps of all Time


Results:

5ºA

1 0'90 1'60 0'60
2 2'10 2'50 2'10
3 -
4 1'40 1'30 1'40
5 1'70 1'60 1'20
6 1'90 1'90 1'60
7 1'70 1'50 1'90
8 1'60 1'60 1'80
9 1'60 1'30 1'50
10 0'60 1'90 1'70
11 1'90 2'30 2'10
12 0'70 0'70 1'60
13 -
14 1'30 0'90 1
15 2 1'50 1'60
16 1'60 2 1'80
17 / / 1'40
18 2 2'10 2'20
19 1'80 1'80 1'80
20 -
21 / 2'20 2'10
22 0'70 1 /
23 2'80 2'90 /
24 2'40 2'60 2'70
25 2 2'50 2'60
26 2 0'90 2'20

5ºB

1 2 2'10 2'50
2 1'80 / /
3 / 1'90 2'20
4 / / /
5 1'4 1'90 2'20
6 2'20 2'40 2'30
7 1'90 2'10 2
8 1'60 1'40 1'90
9 1'30 1'70 
10 -
11 2 1'70 2'10
12 1'30 1'50 1'70
13 1'40 1'20
14 1'40 1'50 1'40
15 -
16 / 1'30 /
17 2'10 1'90 1'70
18 1 1'30 1'50
19 2'30 2'40 2'60
20 1'50 1'70 1'80
21 / 1'90 2
22 1'90 1'70 1'80
23 -
24 / / 2
25 2'60 2'40 2'20
25 1 1'30 1'40

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.